SHINKOが上場承認されました。
IT 機器等の保守・販売及び人材派遣をしている会社です。

| 項目 | 上場データ |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | 卸売業 |
| 事業内容 | IT 機器等の保守・販売及び人材派遣 |
| コード | 7120 |
| 公募株式総数 | 874,000株 |
| 公募株数 | 80,000株 |
| 売り出し株数 | 794,000株 |
| OA | 131,000株 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | 大和証券、SBI証券、松井証券、楽天証券、マネックス証券、丸三証券、あかつき証券 |
| 想定価格 | 2,060円 |
| 仮条件 | 未決定 |
| 公募価格 | 未決定 |
| 吸収金額(想定価格) | 20.7億円 |
| 初値予想 | 上場市場、業種、吸収金額,企業業績と現状の株価相場より初値は3,200円と予想します。 |
SHINKO 業績等の推移
