アイビスが上場承認されました。
モバイル事業(モバイルペイントアプリ『ibisPaint』の開発、サービス運営)、ソリューション事業(IT 技術者派遣サービス、アプリ開発及びサーバ構築・移行・運用保守等の受託開発サービス)を行っている会社です。
項目 | 上場データ |
市場 | 東証グロース |
業種 | 情報・通信 |
事業内容 | モバイル事業(モバイルペイントアプリ『ibisPaint』の開発、サービス運営)、ソリューション事業(IT 技術者派遣サービス、アプリ開発及びサーバ構築・移行・運用保守等の受託開発サービス) |
コード | 9343 |
公募株式総数 | 850,000株 |
公募株数 | 700,000株 |
売り出し株数 | 150,000株 |
OA | 127,500株 |
主幹事 | 東海東京証券 |
幹事 | 東海東京証券、みずほ証券、大和証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券、SBI証券、楽天証券、松井証券 |
想定価格 | 650円 |
仮条件 | 未決定 |
公募価格 | 未決定 |
吸収金額(想定価格) | 6.35億円 |
初値予想 | 上場市場、業種、吸収金額,企業業績と現状の株価相場より初値は1,800円と予想します。3社同時上場ながら、吸収金額が小さくモバイル事業という事で初値は期待できると思います。 |
アイビス 業績等の推移