ANYCOLORは6月第1弾のようです。早くも6月上旬からIPOが出てきて嬉しいです。
このANYCOLORはIPO枚数が13,386枚(O.A含む)ありかなり狙い目ですね。こういう人気があり、かつ枚数の多い銘柄を堅実に取得しいきたいものです。会社売り上げも伸びていています。
大和証券と三菱UFJモルガンスタンレー証券が共同主幹事となっております。
項目 | 上場データ |
市場 | 東証グロース |
業種 | 情報・通信 |
事業内容 | VTuber グループ「にじさんじ」の運営 |
コード | 5032 |
公募株数 | 50,000株 |
売り出し株数 | 1,114,000株 |
OA | 174,600株 |
主幹事 | 大和証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
幹事 | 大和証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券、SBI証券、野村証券、松井証券、マネックス証券 |
想定価格 | 1,490円 |
仮条件 | 1,530円 |
公募価格 | 1,530円 |
吸収金額 | 19.9億円 |
初値予想 | 上場市場、業種、吸収金額,企業業績と現状の株価相場より初値は3,000円と予想します。 |
ANYCOLOR 業績等の推移