ヤマイチ・ユニハイムエステートが上場承認されました。不動産開発事業をおこなっている会社です。
項目 | 上場データ |
市場 | 東証スタンダード |
業種 | 不動産業 |
事業内容 | 不動産の開発、売買、賃貸、管理及び仲介業 |
コード | 2984 |
公募株数 | 1,700,000株 |
売り出し株数 | 200,000株 |
OA | 285,000株 |
主幹事 | 野村証券 |
幹事 | 野村証券、大和証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券、SBI証券、あかつき証券 |
想定価格 | 950円 |
仮条件 | 900円-950円 |
公募価格 | 未決定 |
吸収金額 | 20.7億円 |
初値予想 | 上場市場、業種、吸収金額,企業業績と現状の株価相場より初値は950円と予想します。 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート 業績等の推移