プライム・ストラテジーが上場承認されました。超高速 CMS 実行環境「KUSANAGI」を中心とした製品群「KUSANAGI Stack」の開発・提供、「KUSANAGI Stack」を用いた Web サーバの構築・保守運用サービス、高速化技術や出願済み知的財産のライセンス提供している会社です。
項目 | 上場データ |
市場 | 東証スタンダード |
業種 | 情報・通信業 |
事業内容 | 超高速 CMS 実行環境「KUSANAGI」を中心とした製品群「KUSANAGI Stack」の開発・提供、「KUSANAGI Stack」を用いた Web サーバの構築・保守運用サービス、高速化技術や出願済み知的財産のライセンス提供 |
コード | 5250 |
公募株数 | 464,000株 |
売り出し株数 | 503,300株 |
OA | 145,000株 |
主幹事 | SBI証券 |
幹事 | SBI証券、野村証券、大和証券、みずほ証券、岩井コスモ証券、松井証券、あかつき証券 |
想定価格 | 1,220円 |
仮条件 | 1,250円-1,390円 |
公募価格 | 未決定 |
吸収金額(想定価格) | 13.5億円 |
初値予想 | 上場市場、業種、吸収金額,企業業績と現状の株価相場より初値は3,000円と予想します。 |
プライム・ストラテジー 業績等の推移