ハルメクホールディングスが上場承認されました。一部海外(欧州およびアジア)への配分もあります。
雑誌「ハルメク」、動画や講座の配信サービス「ハルメク 365」を提供する「情報コンテンツ」事業、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品を開発・販売する「物販」事業をしている会社です。
項目 | 上場データ |
市場 | 東証グロース |
業種 | 小売業 |
事業内容 | 雑誌「ハルメク」、動画や講座の配信サービス「ハルメク 365」を提供する「情報コンテンツ」事業、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品を開発・販売する「物販」事業 |
コード | 7119 |
公募株式総数 | 2,448,000株 |
公募株数 | 2,222,000株 |
売り出し株数 | 226,000株 |
OA | 367,200株 |
主幹事 | みずほ証券 |
幹事 | みずほ証券、SBI証券、大和証券、岩井コスモ証券、松井証券、岡三証券、マネックス証券、楽天証券 |
想定価格 | 1,550円 |
仮条件 | 未決定 |
公募価格 | 未決定 |
吸収金額(想定価格) | 43.6億円 |
初値予想 | 上場市場、業種、吸収金額,企業業績と現状の株価相場より初値は2,200円と予想します。海外(欧州およびアジア)への配分もあるので、全体的に株数は多いですが初値には良い影響であると思います。 |
ハルメクホールディングス 業績等の推移