ホームポジションが上場承認されました。戸建分譲事業をおこなっている会社です。上場日は6月23日で4社同時上場という厳しい日程となっております。

| 項目 | 上場データ |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | 不動産業 |
| 事業内容 | 戸建分譲事業 |
| コード | 2999 |
| 公募株数 | 1,100,000株 |
| 売り出し株数 | 900,000株 |
| OA | 300,000株 |
| 主幹事 | いちよし証券 |
| 幹事 | いちよし証券、静銀ティーエム証券、水戸証券、あかつき証券、岩井コスモ証券、SBI証券、楽天証券 |
| 想定価格 | 500円 |
| 仮条件 | 450円-500円 |
| 公募価格 | 未決定 |
| 吸収金額 | 11.5億円 |
| 初値予想 | 上場市場、業種、吸収金額,企業業績と現状の株価相場より初値は500円と予想します。 |
ホームポジション 業績等の推移
